| NO | 실적 |
|---|---|
| 01 | 중국 CSOT Stocker, OHCV 장비 제작 및 현지 SET-UP |
| 02 | 중국 CSOT PH2 Stocker, 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 03 | 중국 BOE B4 RGV&C/V 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 04 | 천안,천진,말레이시아 REEL RAMI 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 05 | 천안 M라인 DF12 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 06 | 중국 베이징 GVO 연결물류 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 07 | 천안 M라인 CELL PRESS 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 08 | 천진 CELL PRESS 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 09 | 말레이시아 원형 CELL 17,18라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 10 | 중국 CSOT Pad Bending,CU Form 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 11 | 말레이시아 샘플링 치수검사기 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 12 | 국내 원형 CELL 20라인 장비제작 및 SET-UP |
| 13 | 말레이시아 치수&외관검사기 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 14 | 중국 천진 원형CELL 2-2라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 15 | 천진 원형CELL 2-2라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 16 | 천진 미니셀 IR-OCV 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 17 | 천진 원형 LVS 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 18 | 천진, REEL RAMI 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 19 | 중국 LG화학 (빈강) CNB#1 동 전극물류 STK,C/V 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 20 | 천진 외관검사기 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 21 | 말레이시아 치수검사기 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 22 | 천안 Slitter 장비제작 및 현장 SET-UP |
| 23 | 천진 화성 공정 물류 자동화 라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 24 | 삼성 헝가리 1공장 OHT STOCKER 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 25 | 천진 원형 NS라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 26 | 삼성 헝가리 1공장 권취물류 3라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 27 | 천안 원형NS 2라인 장비제작 및 SET-UP |
| 28 | 미니셀 검사 및 포장라인 장비제작 및 SET-UP |
| 29 | 개발 Slitter machine 장비제작 |
| 30 | 기흥 원형PL라인 장비제작 및 SET-UP |
| 31 | 기흥 REEL RAMI 장비제작 및 현장 SET-UP |
| 32 | 소형 NS라인 REEL REWINDER 장비제작 및 SET-UP |
| 33 | PL라인 음극 6면 REEL RAMI 장비제작 |
| 34 | 삼성 헝가리 측정물류, ATC 17개 라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 35 | 천진 세정기, ATC 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 36 | 삼성 헝가리 권취물류 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 37 | 천진 NS코인셀 마킹/검사포장 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 38 | STACK 측정 ATC 110대 및 미국 86대 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 39 | 미국 각형 권취 PRESS 검사 물류 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 40 | 터키 원형 권취 ATC 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 41 | SKI 중국 염성 TAB WELLDING 라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 42 | 베트남 원형 권취 ATC 16라인 장비제작 및 현지 SET-UP |
| 43 | 국내 원형 권취 ATC 장비제작 및 현지 SET-UP |



